品种 | 合金 | 状态 | 规格 | 最大外径 | 执行标准 | ||
厚度 | 宽度 | 内径 | |||||
家用箔 | 8011、8111 | O | 0.01~0.02 | 200~700 | 76.2/150 | 450 | GB/T3198 |
电缆箔 | 1050、1145 | O | 0.1~0.2 | 200~600 | 76.2 | 800 | YS/T430 |
药用箔 | 1235、8011、8021 | H18、H19、O | 0.012~0.06 | 300~600 | 76.2/150 | 600 | GB3198 |
空调箔 | 1100、8011、3102 | H22、H24、H26、H19 | 0.07~0.20 | 400~1310 | 150/200/505 | 1450 | YS/T95.1 |
双零箔 | 1235、8011 | O | 0.006~0.009 | 460~1320 | 76.2/150 | 450 | GB3198、GB/T22642、GB/T22644、GB/T22647 |
深加工箔 | 8011 | O、H22、H24、H26、H18 | 0.012~0.06 | 300~1300 | 76.2 | 1300 | GB3198 |
电子箔 | 1A99、1A97 | H19 | 0.09~0.15 | 500~1000 | 76.2 | 1450 | GB/T3615 |
3003、3001 | 0.02~0.05 | ||||||
PS板 | 1050 | H18 | 0.14~0.15 | 600~1470 | 150/200 | 1200 | YS/T421 |
装饰箔 | 1100、3003 | H18 | 0.026~0.15 | 1240~1400 | 150/200 | 1200 | GB3198 |
钎焊箔 | LQ2-1、Q131 | H14 | 0.07~0.15 | 10~50 | 150/200 | 1200 | YS/T446 |
容器箔 | 3104、5052、3003、8011 | O、H24 | 0.05~0.145 | 200~1300 | 76.2/150 | 700 | GB/T22649 |
百叶窗箔 | 3104、5052、3E05 | H19 | 0.12~0.20 | 20~1200 | 150/200/405/505 | 1400 | YS/T621 |
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号