品种 | 合金 | 状态 | 规格 | 执行标准 | ||
厚度 | 宽度 | 长度 | ||||
不可热处理强化板材 | 1、3、8系 | O、F、H111、H112、H12、H14、H16、H18、H19、H22、H24、H26 | 0.2~0.5 | 500~1500 | 500~4000 | YS/T91、GB/T3880、ASTMB209、ASTM SB-209、EN485 |
0.6~4.0 | 1000~2400 | 2000~10000 | ||||
4.1~12.0 | 1000~2400 | 2000~20000 | ||||
12.1~20 | 1000~3000 | |||||
21~200 | 1000~3800 | |||||
5系 | O、F、H111、H112、H12、H14、H16、H18、H19、H22、H24、H26、H28、H32、H34、H36、H38、H116、H321 | 0.2~0.5 | 1000~1500 | 2000~10000 | GB/T3880、GJB1541、GJB2662、ASTM B209、ASME SB-209、EN485、ASTMB928M | |
0.6~4.0 | 1000~2400 | |||||
4.1~12.0 | 1000~2400 | 2000~20000 | ||||
12.1~20 | 1000~3000 | |||||
21~200 | 1000~3800 | |||||
热处理可强化板材 | 2、6、7系 | O、F、H111、H112、T3、T4、T6、T7 | 0.3~0.7 | 1000~1500 | 2000~10000 | GB/T3880、GJB1541、GBn167、GJB2053、GJB2662、ASTM B209、ASME SB-209、EN 485 |
0.8~2.0 | 1000~2400 | |||||
2.1~12.0 | 1000~2400 | |||||
12.1~20 | 1000~3000 | 2000~20000 | ||||
21~200 | 1000~3800 | |||||
T351、T451、Y651、T851、T7451、T74、T87、C10SYU | 5.0~12.0 | 1000~2400 | 2000~10000 | GJB1741、Q/SWA10204 | ||
12.1~20 | 1000~3000 | 2000~20000 | ||||
21~200 | 1000~3800 | |||||
钎接用板材 | LQ1、LQ2、LQ3、LQ437 | O、H24 | 0.5~4 | 1000~2400 | 2000~10000 | YS/T69、ASME SFA-5.8 |
花纹板 | 1、3、5、6系 | O、H22、H24、H26 | 底板厚1.0~6.0 | 1000~2400 | 2000~10000 | GB/T3618、Q/EL432、EN1386 |
幕墙板 | 1、3系和5005、5052 | O、H14、H24 | 1.5~4.0 | 914~2400 | 1500~5500 | YS/T429.1、EL/X282 |
汽车板材(结构件、覆盖件) | 1、2、3、5、6、7系 | O、H111、H14、H16、H18、H24、H26、H32、T4P、T4 | 0.3~4.0 | 900~2400 | 500~12000 | GB/T33227 |
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号